PROSPEKTMATERIAL - PRÜFZERTIFIKATE - FOTOS
| OK-PANEELE - Div. Folder | ||
| Glasbord OK-PANEELE [2] | ||
| Techn. Details Glasbord | ||
| chemische Beständigkeit [3] | Projektbericht-Gastronomie-Catering [4] | |
| Glasbord unter Mikroskop [5] | Projektbericht-EDEKA-Fleischwerk [6] | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit [7] | Projektbericht-J.Bauer GesmbH [8] | |
| Rauchanalyse [9] | Projektbericht-Goldsteig [10] | |
| Abklatschtest - (einfache Reinigung) [11] | ||
| Reinigung [12] | ||
| Mikrobiologische Untersuchung [13] | ||
| FXI - B1 Prüfzertifikat [14] | ||
| Polysto- Sockelanfahrschutz Technische Details | |||||
| OP10 [15] | OP30 [16] | IP30 [17] | HP [18] | Montageanleitung | |
| OP16 [19] | OP30-A [20] | IP40 [21] | CP | Übersicht- Alle Typen [22] | |
| OP20 [23] | OP30-K | IP50 [24] | Folder-Prospekt [25] | ||
| BODENANSCHLUSS | ||
| Bodenanschlußprofil [26] | ||
| PVC-Paneele Technische Details | ||
| OPAL- Hohlkammerpaneele [27] | OPAL- Vollschaumpaneele | |
| OPAL- Dekorpaneele | Montage PVC-Paneele [28] | |
| Sandwichpaneele | |||
| Wand- u. Deckenpaneele | PU-Paneele | Mineralwolle-Paneele | |
| WP-PU | WP-F | ||
| Monowall |
Hipertec-Wall [29] (F90-Zertifikat [29] a. Anfrage) [29] |
||
| WP-PU mit Dichtlippe | |||
| Fassadenpaneele | FP-PU | Hipertec Wall 8 | |
| Superwall | Hipertec Wall10 | ||
| Megatec-Wall | |||
| Dachpaneele | DP-PU | DP-F | |
| Glamet | Metcoppo | ||
| Twin DG | Firemet-Roof | ||
| Monoroof-Filz | |||
| Akustikpaneele | Hipertec Wal Sound | ||
| Isorock Akustik | |||
| Rammschutz | |||
| Peilex 30x70 | Peilex 20x150 | PE 500 | |
| Industrietüren | |||
| Betriebsraumtüren | Kühlraumtüren | Tiefkühlraumtüren | |
| Pendeltüren weich- PVC | Pendeltüren Hart | Streifenvorhänge | |