GLASLINER® GFK-PANEELE
|
GLASLINER® GFK-PANEELE |
|||||||||||||||||||||
|
Glasliner® ist ein undurchsichtiges GFK- (glasfaserverstärkter Kunstharz) Paneel mit strukturierter oder ebener Oberfläche, und wird für stark frequentierte, fugenlose Wandverkleidungen eingesetzt.
Glasliner® - Paneele sind die ideale Lösung für mechanische Ansprüche an Wänden, bei Neubau oder Sanierung, als Wandschutz oder zum Dekorieren. |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
OBERFLÄCHE = STRUKTURIERT: Glasliner® mit der strukturierten Oberfläche bietet viele Vorteile wie:
VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN ALS: TECHNISCHE DETAILS: |
|||||||||||||||||||||
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Baustoffklasse UNE-EN 13501-1:2002 | C - s3 , d0 | |
| Baustoffklasse DIN4102 (alte Norm) | B2 | |
| Baustoffklasse ÖNORM (alte Norm) | B2 | |
| Tropfenbildungsklasse ÖNORM (alte Norm) | T1 | |
| Qualmbildungsklasse ÖNORM (alte Norm) | Q2 | |
| Schlagfestigkeit ASTM D-256 | 180 J/m | |
| Biegefestigkeit ASTM D-790 | 694 kg/cm² | |
| Zugfestigkeit ASTM D-638 | 314 kg/cm² | |
| Längenausdehnungskoeff. ASTM D-696 | 0,025 mm/m°C | |
| Wärmeleitfähigkeit D-5261 | 0,23 W/m°k | |
| Härte D2583 Barcol | 30-40 | |
| Chemische Eigenschaften lt. Hersteller | ||
| Schwefelsäure (15% Konzentration) | beständig | |
| Essigsäure (15% Konzentration) | beständig | |
| Salzsäure (15% Konzentration) | beständig | |
| Salpetersäure (15% Konzentration) | beständig | |
| Ammoniak (Laugen) | beständig | |
| Ätznatron (Laugen) | beständig | |
| Verdünner | beständig | |
| Benzin | beständig | |
| Aceton | beständig | |
| Alkohol | beständig | |
| Gewicht | ||
|
alle angeführten Werte beziehen sich auf Glasliner® Material mit einer Nominaldicke von 2,3 mm |
||

